
向下滑動
小鋼炮,大玩家。北京越野全新一代F40專業短軸越野皮卡重塑歸來。潮玩酷樂,狂享自由PLUS
-
0mm
軸距
-
0AT
變速器
-
0kW
最大功率
-
0N·m
最大扭矩
肆意操控值 穿梭來去自如
采埃孚8AT變速箱,駕控隨心
卓越越野通過性,從容應對
10.5m短小轉彎直徑,自由轉向
魔力范PLUS
百變玩家值 增添玩樂趣味
魔方后斗設計,百變玩法,可拆卸式頂棚,有型有范
豐富科技值 魔力自由趣野
科技中控大屏,魔力滿屏,豐富電子設備,科技越級
潮流范PLUS
潮流外觀值 設計獨特有型
硬派潮流造型,耀你好看,光圈LED環狀燈帶,魅力
十足,17寸鋁合金輪輞,雙色閃耀
升級空間值 點燃駕乘激情
全新座艙豪華升級,玩出質感,車內點狀氛圍燈,制躁熱潮
配置表
|
|
|
|
車型
|
F40
|
小林卓越版
|
公務版
|
國VI
|
國VI
|
國VI
|
基本參數
車身形式 | 非承載式 |
前懸架系統 | 雙橫臂/螺旋彈簧前獨立懸架 | 加強雙橫臂/螺旋彈簧前獨立懸架 | 加強雙橫臂/螺旋彈簧前獨立懸架 |
后懸架系統 | 五連桿/螺旋彈簧非獨立懸架 | 加強五連桿/螺旋彈簧非獨立懸架 | 加強五連桿/螺旋彈簧非獨立懸架 |
長*寬*高mm | 4350*1925*1865 | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 |
軸距mm | 2465 | 2745 | 2745 |
前/后輪距mm | 1610 | 1610 | 1610 |
最大爬坡度 | 60% | 60% | 60% |
接近角° | 37 |
離去角° | 31 |
縱向通過角° | 24 | 23 | 23 |
空載離地間隙mm | 220 | 220 | 220 |
油箱容積L | 75 | 75 | 75 |
貨廂尺寸 | 1050*1050*480 | - | - |
行李箱容積L | - | 532/965(座椅放倒/翻折) | 532/965(座椅放倒/翻折) |
發動機最大功率kW | 165 | 165 | 165 |
發動機最大扭矩N.m | 380 | 380 | 380 |
燃料形式 | 汽油92# | 汽油92# | 汽油92# |
工況油耗 | 9.4 | 9.9 | 9.9 |
排放標準 | 國ⅤI | 國ⅤI | 國ⅤI |
驅動類型 | 前置4WD |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
變速器類型 | 8AT |
雪地/運動模式 | ● | ● | ● |
舒適/經濟模式 | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● |
EPB(電子制動) | ● | ● | ● |
自動駐車Auto-hold | ● | ● | ● |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
265/65 R17 AT輪胎 | ● | - | - |
245/70 R17 HT輪胎 | - | ● | ● |
17寸鋁合金輪輞 | ●雙色 | - | - |
17寸鋼輪輞 | - | - | ● |
專屬黑犀牛鋁輪輞 | - | ● | - |
操控及安全配置
ABS+制動力分配(EBD) | ● | ● | ● |
車身穩定控制ESP | ● | ● | ● |
制動輔助EBA | ● | ● | ● |
牽引力控制TCS | ● | ● | ● |
上坡輔助HAC | ● | ● | ● |
陡坡緩降HDC | ● | ● | ● |
防側翻控制系統RMI | ● | ● | ● |
智能胎壓監測系統 | ● | ● | ● |
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
主/副駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● |
前排預緊限力三點式安全帶 | ● | ● | ● |
車身防盜報警 | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖/P檔解鎖 | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | - | - |
行車記錄儀(DVR) | ● | - | - |
加強型安全車身設計 | - | - | ● |
外部配置
側踏板 | ● | ● | - |
前/后紅色拖車鉤 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | - | - |
外后視鏡電動折疊 | ● | - | - |
外后視鏡手動折疊 | - | ● | ● |
外后視鏡加熱功能 | ● | - | - |
后風擋加熱功能 | - | ● | ● |
前間歇式無骨雨刷 | ● | - | - |
遙控鑰匙(2把) | - | ● | ● |
內部配置
內置軟頂襯 | ● | ● | ● |
皮質多功能方向盤 | ● | - | - |
普通多功能方向盤 | - | ● | ● |
方向盤角度上下可調 | ● | ● | ● |
12.3“全尺寸液晶儀表 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | - | - |
遮陽板+化妝鏡 | ● | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● |
前排綜合取電口 | ● | ● | ● |
副駕駛位越野拉手 | ● | - | - |
A柱上車拉手 | ● | ● | ● |
B柱上車拉手 | - | ● | ● |
行車拉手 | ● | - | - |
座椅配置
高級皮質座椅 | ● | - | - |
高級真皮座椅 | - | ● | - |
高級織物座椅 | - | - | ● |
副駕駛手動4向調節 | ● | ● | ● |
駕駛座手動6向調節 | - | ● | - |
駕駛座電動6向調節 | ● | - | ● |
駕駛座四向頭枕 | ● | - | - |
駕駛座兩向頭枕 | - | ● | ● |
副駕駛座兩向頭枕 | ● | ● | ● |
駕駛座電動腰托調節 | ● | - | - |
前座中央扶手皮質包覆 | ●雙開 | ●雙開 | ●雙開 |
后排座椅中央扶手/杯托 | - | ● | ● |
第二排座椅靠背角度調節 | - | ● | ● |
后排座椅靠背4/6向前折疊/翻轉 | - | ● | ● |
后排頭枕個數 | - | 3 | 3 |
多媒體配置
AM/FM收音機 | ● | ● | ● |
10英寸中控顯示屏 | ● | ● | - |
GPS導航系統 | ● | ● | - |
燃油耗盡語音提醒 | ● | - | - |
車載藍牙通訊/控制系統 | ● | ● | - |
智能車機云服務 | - | ● | - |
AUX接口 | ● | - | - |
USB接口 | ● | ● | ● |
USB接口個數 | 2 | - | - |
外接設備視頻播放 | ● | - | - |
高保真音響 | ● | ● | ● |
燈光配置
LED前組合大燈 | ● | - | - |
鹵素前組合大燈 | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | - | - |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | - | - |
后霧燈 | ● | ● | ● |
中央閱讀燈 | ● | ● | ● |
杯托帶狀氛圍燈 | ● | - | - |
車內單色點狀氛圍燈 | ● | - | - |
行李箱燈 | - | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | - | - |
外后視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | - | ● | ● |
LED后組合尾燈 | ● | ● | ● |
空調配置
雙區自動空調 | ● | ● | ● |
后排出風口 | — | ● | ● |
花粉過濾系統 | ● | ● | ● |
越野配置
電控四驅分動器 | ● | ● | ● |
防滾杠 | ● | ● | ● |
黑色可拆卸式硬頂棚 | ●前排 | ● | ● |
輕量化前橋 | ● | - | - |
智能車機配置
地圖推送 | ● | ● | - |
WIFI模塊 | ● | ● | - |
4G模塊 | ● | ● | - |
語音識別 | ● | ● | - |
實時路況 | ● | ● | - |
在線音樂 | ● | ● | - |
漆色選擇
專屬漆色 | 極夜黑、雪域白、火焰紅、叢林綠、謐夜藍、深海藍 | - | - |