
向下滑動
以越野之名,行英雄之事?!叭驅I操控官”BJ40刀鋒英雄版,汽油版為探索暢享者傾心打造,柴油版為探索求實者量身定制
由外到內進行全面提升,以強悍實力,為你“刀鋒護航”
-
0mm
最大軸距
-
0AT
變速器
-
0kW
最大功率
-
0N·m
最大扭矩
動力超強
磅礴動力 暢享駕馭
2.3T汽油發動機+愛信6AT變速箱,高效動力輸出,專為越野而生
2.0D柴油發動機+采埃孚8AT變速箱,經濟高扭保證,打造可靠性能
科技加持 硬核實力
利刃出鞘,越野利器“三把鎖”
超能涉水,整車涉水深度達到750mm
性能升級 開辟坦途
性能躍升,輕量化前橋可靠耐用
響應靈敏,精細化調校制動系統
機動更強,轉向結構升級操控更靈活
外觀超野
硬朗身軀 藏與柔情
酷黑格柵,野性蓄勢待發 硬派美學,盡顯鐵漢柔情
時尚點綴 恰到好處
經典啞光,彰顯低調王者氣勢
多維光圈,燃動炫彩黑夜
體驗超贊
智能體驗 顛覆傳統
悅目清晰,10.25吋中控屏、12.3吋液晶儀表,暖光環繞,人性化智能燈光配置
無憂隨行 安全守護
降噪進化,NVH性能提升駕駛舒適性
換胎無憂,智慧胎壓監測系統,
健康座艙,CN95級高效復合空氣過濾系統
配置表
|
|
|
|
|
車型/系列
|
P系列
|
BJ40刀鋒英雄版(柴油) 先鋒
|
BJ40刀鋒英雄版(柴油) 俠客
|
BJ40刀鋒英雄版(汽油) 先鋒
|
BJ40刀鋒英雄版(汽油) 至尊
|
基本參數
車身形式 | 非承載式 |
前懸架系統 | 雙橫臂/螺旋彈簧前獨立懸架 |
后懸架系統 | 五連桿/螺旋彈簧非獨立懸架 |
長*寬*高mm | 4630*1925*1871 | 4630*1925*1871 | 4645*1925*1871 | 4645*1925*1871 |
軸距mm | 2745 |
前/后輪距mm | 1610 |
最大爬坡度 | 60% |
接近角° | 37 |
離去角° | 31 |
縱向通過角° | 23 |
空載離地間隙mm | 220 |
油箱容積L | 75 |
行李箱容積L | 532/965(座椅放倒/翻折) |
發動機最大功率kW | 120 | 120 | 155 | 170 |
發動機最大扭矩N.m | 380 | 380 | 330 | 345 |
燃料形式 | 柴油0#-35# | 柴油0#-35# | 汽油95/97# | 汽油95/97# |
工況油耗 | 8.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 |
排放標準 | 國ⅤI | 國ⅤI | 國ⅤI | 國ⅤI |
驅動類型 | 前置4WD | 前置4WD | 前置4WD | 前置4WD |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
變速器類型 | 8AT | 8AT | 5MT | 6AT |
駕駛模式 | ●雪地/運動/舒適/經濟 | ●雪地/運動/舒適/經濟 | — | ●雪地/運動 |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
電子制動EPB | ● | ● | ● | ● |
自動駐車Auto-hold | ● | ● | ● | ● |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● |
備胎罩 | — | — | — | ● |
265/65 R17 AT輪胎 | ● | ● | ● | ● |
17寸鋁合金輪輞 | ●熏黑/紅色卡鉗 | ●熏黑/紅色卡鉗 | ●單色 | ●熏黑/紅色卡鉗 |
操控及安全配置
ABS+制動力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制ESP | ● | ● | ● | ● |
制動輔助EBA | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制TCS | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助HAC | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降HDC | ● | ● | ● | ● |
防側翻控制系統RMI | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測系統(顯示) | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
前排預緊限力三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
后排兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● |
車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖/P檔解鎖 | ● | ● | ● | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀(無SD卡) | — | ● | — | ● |
外部配置
側踏板 | — | ● | — | ● |
前/后紅色拖車鉤 | ● | ● | ● | ● |
酷黑前格柵 | ● | ● | ● | ● |
開式前牌照板 | ● | ● | — | — |
側圍下飾條 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | ● | — | ● |
外后視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● |
后風擋加熱功能 | ● | ● | ● | ● |
前間歇式無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙(2把) | ● | ● | ● | ● |
車窗玻璃 | ●白玻 | ●綠玻 | ●白玻 | ●綠玻 |
內部配置
內置軟頂襯 | ● | ● | ● | ● |
普通多功能方向盤 | ● | — | ● | — |
皮質多功能方向盤 | — | ● | — | ● |
方向盤角度上下調節 | ● | ● | ● | ● |
12.3“全尺寸液晶儀表 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | ● | — | ● |
遮陽板+化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
前排綜合取電口 | ● | ● | ● | ● |
220V電源插座 | —(預留接口) | ● | ● | ● |
副駕駛位越野拉手 | ● | ● | ● | ● |
前后上車拉手 | ● | ● | ● | ● |
前后行車拉手 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置
高級織物座椅 | ● | — | ● | — |
高檔皮質座椅 | — | ● | — | ● |
主駕座椅6向調節 | ●(手動) | ●(電動) | ●(手動) | ●(電動) |
主駕座椅頭枕 | ●(兩向) | ●(四向) | ●(兩向) | ●(四向) |
主駕座椅腰托調節 | ●(手動) | ●(電動) | ●(手動) | ●(電動) |
副駕座椅4向調節 | ●(手動) | ●(手動) | ●(手動) | ●(手動) |
副駕座椅兩向頭枕 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱(三擋) | — | ● | — | ● |
前座中央扶手皮質包覆 | ●雙開 | ●雙開 | ●前后翻 | ●雙開 |
后排座椅中央扶手/杯托 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背角度調節(7檔) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背4/6分折疊 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅二次翻轉 | ● | ● | ● | ● |
后排頭枕個數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
多媒體配置
AM/FM收音機 | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
藍牙電話及音樂 | ● | ● | ● | ● |
AUX音源接口 | ● | ● | ● | ● |
USB接口個數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接設備視頻播放 | ● | ● | ● | ● |
高保真音響 | ●(6揚聲器) | ●(6揚聲器) | ●(6揚聲器) | ●(6揚聲器) |
燈光配置
LED前組合大燈 | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | — | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● |
前霧燈(轉向補光) | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
中央閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
車門內側反光片 | ● | ● | ● | ● |
杯托帶狀氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
車內單色點狀氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
副駕把手氛圍燈 | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) | ●(BJ40) |
腳部空間照明燈 | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● |
LED后組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
照地迎賓燈 | — | — | — | ● |
空調配置
雙區自動空調 | ● | ● | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● |
車規級CN95空氣過濾系統 | ● | ● | ● | ● |
越野配置
電控分時四驅 | ● | ● | ● | ● |
高強度防滾杠 | ● | ● | ● | ● |
黑色可拆卸式硬頂棚 | ● | ● | ● | ● |
前橋電控差速鎖 | — | ○ | — | ● |
后橋電控差速鎖 | — | ○ | — | ● |
后橋機械差速鎖 | ● | ● | ● | — |
輕量化前橋 | ● | ● | ● | ● |
智能網聯配置
10.25英寸中控屏 | ● | ● | ● | ● |
地圖推送 | — | ● | — | ● |
車載WIFI | — | ● | — | ● |
4G模塊 | — | ● | — | ● |
語音識別 | — | ● | — | ● |
實時導航 | — | ● | — | ● |
在線音樂及電臺 | — | ● | — | ● |