
向下滑動
BJ30 遵循品牌家族化設計理念,統一的風格,不同的詮釋,升級都市年輕用戶群體對精致生活方式與硬派越野車型的向往。
開啟人生的第一輛車。
-
0mm
最大軸距
-
0AT
變速器
-
0kW
最大功率
-
0N·m
最大扭矩
硬派外觀 氣場爆棚魅力翻倍
方正硬派外觀
硬朗造型風格,傳承家族越野基因
體塊穿插設計,營造豐富視覺沖擊
獨特曲面形式,貼近潮流精致靈動
硬派潮流引領新風尚
光圈LED燈組,深藏軍旅情懷
強壯輪眉特征,刻畫硬朗層次感
18寸雙色輪轂,演繹新派動感風尚
硬派科技 樂享開“駛”
智慧雙屏交互,科技交互,人性反饋
7英寸高清液晶儀表,10.4英寸半懸浮式中控屏,專屬手機APP,暢想互聯
硬派掌控 越級駕控一路暢行
迅捷黃金動力,高效穩定傳遞
1.5T黃金動力組合,起步暢快澎湃
6AT高效變速器,換擋平順響應更快
硬派安全 全方位護航
全方位守護
前后 6 顆泊車雷達,無懼阻礙輕松泊車;540°全方位影像,享受上帝視角實時監測;車道偏離預警,盲區監測提示;極致安全,細致守護
科技屏障 規避危險
MOD動態識別,科技加持 安全暢行;6方位安全氣囊,時刻周到保障
精準懸架調校
215mm超高離地,踏平障礙;精準懸架調校,性能舒適雙享;標配博世ESP,動從容靜安心
硬派舒適 一路快逸寧謐
貼心配置 豐富功能 縱享駕途
超大全景天窗,星河萬里盡收眼底;多功能舒享座椅,愜意無限 緩解疲勞;智能電動尾門,開啟多樣樂趣
硬派家族內飾
硬朗格調傳承經典, 貫穿設計簡潔明朗;柔軟皮質全面包裹,細枝末節彰顯品質
配置表
|
|
|
|
車型
|
BJ30
|
狼小美版
|
狼小奔版
|
狼小野版
|
國 VI
|
國 VI
|
國 VI
|
車身參數
長*寬*高(mm) | 4505*1855*1710 |
軸距(mm) | 2675 |
發動機最大功率(kW/rpm) | 115/5000 |
發動機最大扭矩(N.m/rpm) | 230/1750-4600 |
燃料形式 | 92#及以上 |
排放標準 | 國Ⅵ |
整備質量(kg) | 1520 |
最大爬坡度 | 60% |
接近角 ° | ≥22 |
離去角 ° | ≥26 |
縱向通過角° | ≥20 |
空載離地間隙 (mm) | 215 |
油箱容積L | 60 |
最高車速(km/h) | ≥170 |
轉向系統 | EPS電子助力 |
前/后制動器類型 | 通風盤式/盤式 |
懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后多連桿獨立懸架 |
驅動形式 | 前置兩驅 | 前置兩驅 | 前置兩驅 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 |
雙色鋁合金輪輞 | 18英寸 | 18英寸 | 18英寸 |
卡鉗類型 | — | — | 紅色運動型 |
輪胎規格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
備胎類型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
駐車類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
操控及安全配置
ABS+制動力分配(EBD) | ● | ● | ● |
車身穩定控制ESP | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
上坡輔助(HHC) | ● | ● | ● |
并線輔助(SVA) | — | — | ● |
前泊車雷達(帶警示音/可開關) | — | ● | ● |
后泊車雷達 | ● | ● | ● |
LDW車道偏離報警 | — | — | ● |
Auto—hold自動駐車系統 | ● | ● | ● |
智能胎壓監測 | ● | ● | ● |
低速移動物體預警(MOD) | — | — | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
智能一鍵啟動系統 | ● | ● | ● |
倒車影像 | — | ● | — |
540°全景透視影像 | — | — | ● |
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | — | ● | ● |
前后貫穿式側氣簾 | — | — | ● |
定速巡航 | — | ● | ● |
前排三點式安全帶 | ●(普通) | ●單預緊+限力 | ●單預緊+限力 |
后排三點式安全帶 | ●(普通) | ●限力 | ●限力 |
主/副駕駛員安全帶未系報警 | ● | ● | ● |
行車時車門未關報警 | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● |
車身防盜報警系統 | ● | ● | ● |
中控門鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● |
碰撞后車門自動解鎖 | ● | ● | ● |
兒童座椅ISO FIX固定裝置 | ● | ● | ● |
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● |
外部配置
一體式前機艙蓋板 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
防紫外線玻璃 | — | ● | ● |
外后視鏡加熱 | — | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | ● | ● |
外后視鏡記憶功能 | — | — | ● |
前無骨普通雨刷器 | ● | — | — |
前無骨自動雨刷器 | — | ● | ● |
迎賓門檻 | — | ● | ● |
行李架 | ● | ● | ● |
印刷天線 | ● | ● | ● |
后擾流板 | ● | ● | ● |
后風擋加熱 | ● | ● | ● |
內部配置
普通方向盤 | ● | — | — |
真皮方向盤 | — | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤手動雙向調節 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
內后視鏡手動防眩目 | ● | ● | — |
內后視鏡自動防眩目 | — | — | ● |
車窗一鍵升降 | 僅主駕 | 四門 | 四門 |
車窗防夾手功能 | 僅主駕 | 四門 | 四門 |
車內頂部拉手 | ● | ● | ● |
卡槽位 | ● | ● | ● |
車內多色氛圍燈 | — | ● | ● |
手套箱照明 | ● | ● | ● |
前排雙杯托 | ● | ● | ● |
行李箱高強度掛鉤 | ● | ● | ● |
行李箱行李固定點 | ● | ● | ● |
行李箱儲物盒 | ● | ● | ● |
行李箱尾門扣手 | ● | ● | ● |
電動尾門(感應式、防夾) | — | — | ● |
行李箱置物簾 | ● | ● | ● |
座椅配置
皮質座椅 | ● | ● | — |
真皮座椅 | — | — | ● |
前排座椅通風 | — | — | ● |
前排座椅加熱 | — | — | ● |
駕駛席調節方式 | 手動6向 | 電動6向 | 電動6向 |
副駕駛席調節方式 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
駕駛座椅帶記憶/迎賓功能 | — | — | ● |
后座中央扶手(帶杯托) | — | ● | ● |
后排座椅三頭枕 | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒體配置
GPS導航系統 | — | ● | ● |
液晶儀表 | — | 7 寸組合儀表 | 7 寸組合儀表 |
語音識別及控制系統 | — | ● | ● |
車載WIFI | — | ● | ● |
藍牙通訊系統 | ● | ● | ● |
收音機 | ● | ● | ● |
USB接口數量 | 4 | 4 | 4 |
揚聲器個數 | 6 | 6 | 6 |
音量隨速調節 | ● | ● | ● |
10.4英寸顯示屏 | ● | ● | ● |
手機互聯功能(carlife) | ● | ● | ● |
T-BOX | — | ● | ● |
遠程控制 | — | ● | ● |
手機藍牙鑰匙 | — | ● | ● |
車輛定位與遠程防盜 | — | ● | ● |
車況診斷 | — | ● | ● |
12V綜合取電口 | ● | ● | ● |
燈光配置
前大燈類型 | LED | LED | LED |
車外燈光延遲關閉 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈自動點亮 | — | ● | ● |
外后視鏡照地迎賓燈 | — | ● | ● |
外后視鏡轉向燈 | ● | ● | ● |
車內閱讀燈 | ● | ● | ● |
開門警示燈 | ● | ● | ● |
行李箱燈 | ● | ● | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● |
LED尾燈 | ● | ● | ● |
照腳燈 | — | — | ● |
大燈高度自動調節 | ● | ● | ● |
空調配置
手動空調 | ● | — | — |
自動空調 | — | ● | ● |
分區空調 | — | ● | ● |
后排出風口 | ● | ● | ● |
外循環空氣過濾系統 | ● | ● | ● |
負離子空氣凈化系統+PM2.5過濾系統 | — | ● | ● |